

※平成22年7月27日現在
■価格表
| 区画番号 | 面積/m2(坪) | 土地販売価格 (万円) |
|---|---|---|
| 3 | 224.00(67.76) | 4,009.6 |
| 7 | 204.73(61.93) | 3,848.9 |
| 31 | 214.47(64.87) | 3,646.0 |
| 54 | 214.91(65.01) | 3,717.9 |
| 区画番号 | 面積/m2(坪) | 土地販売価格 (万円) |
|---|---|---|
| 55 | 211.67(64.03) | 3,661.9 |
| 70 | 254.25(76.91) | 4,576.5 |
| 72 | 248.52(75.17) | 4,473.4 |
※ハウスメーカー10社の中からお選びいただけます。
※坪数は㎡×0.3025で換算し、小数点3位以下を切捨表示しています。
| 名称 | 芦屋海岸通 セントラルプレイス |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県芦屋市海洋町5番90他 |
| 交通 | 阪神「芦屋」駅より阪急バス乗車約7分、JR神戸線「芦屋」駅よりバス乗車約13分、阪急「芦屋川」駅よりバス乗車約19分 「陽光町」バス停下車徒歩1分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域(第一種低層住居専用地域に将来変更される予定) |
| 地域・地区 | 南芦屋浜景観地区(市条例) 芦屋市南芦屋浜地区地区計画 ※このほか外構などの自主規制ガイドラインがあります。 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 道路幅員 | 6.3m、18.0m (アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 上水道 | 芦屋市営水道 |
| 下水道 | 芦屋市公共下水道 |
| ガス | 大阪ガス(株) |
| 電気 | 関西電力(株) |
| 電話 | NTT西日本(株) |
| 水道分担金 | 183,750円(税込)※口径20mm |
| 水道検査料等 | 10,000円(税込) |
| 上水道施設整備工事費負担額 | 67,185円(税込) |
| ガス施設整備工事費負担額 | 6,987円(税込) |
| 区画面積 | 204.73m²(1区画)〜254.25m²(1区画) |
| 土地販売価格 | 3646.0万円(1区画)〜4,576.5万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 3,600万円台(2区画) |
| 全区画数 | 36区画 |
| 今回分譲区画数 | 7区画 |
| 広告有効期限 | 平成22年8月31日 |
<建築条件付宅地分譲について>宅地は、土地譲渡契約から3ヶ月以内に販売代理ハウスメーカー10社のうち、いずれか1社と建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内(3ヶ月間)に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、土地譲渡契約は解除となり、納入済みの契約保証金は無利息でご返還いたします。
