

(平成20年12月19日現在)
| 名称 | 芦屋海岸通 涼風のまち |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県芦屋市涼風町1-60他 |
| 交通 | 阪神「芦屋」駅より阪急バス乗車6分、JR神戸線「芦屋」駅よりバス乗車13分、阪急「芦屋川」駅よりバス乗車16分 「芦屋市総合公園前」バス停下車徒歩7分 |
| 総戸数 | 第1種住居専用地域(第一種低層住居専用地域に将来変更される予定) |
| 用途地域 | 南芦屋浜景観地区(市条例) 芦屋市南芦屋浜地区地区計画 ※このほか外構などの自主規制ガイドラインがあります。 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60%(40%に将来変更される予定) |
| 容積率 | 200%(80%に将来変更される予定) |
| 道路幅員 | 6.3m、18.0m |
| 私道負担 | なし |
| 上水道 | 芦屋市営水道 |
| 下水道 | 芦屋市公共下水道 |
| ガス | 大阪ガス |
| 電気 | 関西電力 |
| 電話 | NTT西日本 |
| 所在地 | 兵庫県芦屋市涼風町1-60他 |
|---|---|
| 区画面積 | 221.80m²〜359.08m² |
| 土地販売価格 | 3792.8万円(1区画)〜6212.1万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 4000万円台(5区画) |
| 販売区画数 | 24区画 |
| 申込 | 先着順申込受付 |
<建築条件付宅地分譲について>宅地は、土地譲渡契約から3ヶ月間以内にその宅地の指定販売代理ハウスメーカーと住宅建築請求負契約締結いただくことを停止条件として販売します。この期間内(3ヶ月)に住宅の建築請求負契約が成立しない場合は、土地譲渡契約は解除となり、納入済みの契約保証金は無利息でご返還いたします。
| 所在地 | 兵庫県芦屋市涼風町1-74他 |
|---|---|
| 敷地面積 | 204.89m²〜238.08m² |
| 延床面積 | 116.17m²〜136.71m² |
| 構造 | 軽量鉄骨造、木造軸組工法、木質パネル工法、枠組壁工法(2x4工法) |
| 建築確認番号 | 第K07-1194号他(平成19年12月27日他) |
| 建物完成予定 | 平成20年5月上旬 |
| 販売価格 | 6580万円〜7390万円 |
| 最多販売価格帯 | 6500万円台(3戸) |
| 販売戸数 | 9戸 |
| 申込 | 先着順申込受付 |