

※平成22年7月27日現在
■価格表
| 区画番号 | 面積/ m2(坪) |
土地販売 価格 (万円) |
ハウスメーカー |
|---|---|---|---|
| 12 | 204.58(61.88) | 3,927.9 | 大和ハウス工業 |
| 13 | 219.84(66.50) | 4,023.1 | トヨタホーム 近畿 |
| 14 | 204.28(61.79) | 3,534.0 | セキスイハイム 近畿 |
| 15 | 201.79(61.04) | 3,491.0 | トヨタホーム 近畿 |
| 16 | 204.20(61.77) | 3,532.7 | 東急ホームズ |
| 43 | 219.70(66.45) | 3,734.9 | 三井ホーム |
| 44 | 207.04(62.62) | 3,436.9 | パナホーム |
| 47 | 230.09(69.60) | 4,394.7 | 東急ホームズ |
| 区画番号 | 面積/ m2(坪) |
土地販売 価格 (万円) |
ハウスメーカー |
|---|---|---|---|
| 48 | 229.07(69.29) | 3,894.2 | 住友林業 |
| 49 | 220.34(66.65) | 4,010.2 | 積水ハウス |
| 50 | 235.91(71.36) | 4,411.5 | セキスイハイム 近畿 |
| 51 | 214.85(64.99) | 3,652.5 | 大和ハウス工業 |
| 52 | 212.47(64.27) | 3,612.0 | 住友林業 |
| 61 | 208.43(63.05) | 3,376.6 | 旭化成ホームズ |
| 68 | 263.35(79.66) | 5,109.0 | パナホーム |
| 69 | 247.63(74.90) | 4,383.1 | 旭化成ホームズ |
※坪数は㎡×0.3025で換算し、小数点3位以下を切捨表示しています。
| 名称 | 芦屋海岸通 セントラルプレイス |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県芦屋市海洋町5番98他 |
| 交通 | 阪神「芦屋」駅より阪急バス乗車約7分、JR神戸線「芦屋」駅よりバス乗車約13分、阪急「芦屋川」駅よりバス乗車約19分 「陽光町」バス停下車徒歩1分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 (第一種低層住居専用地域に将来変更される予定) |
| 地域・地区 | 南芦屋浜景観地区(市条例) 芦屋市南芦屋浜地区地区計画 ※このほか外構などの自主規制ガイドラインがあります。 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 道路幅員 | 6.3m、18.0m (アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 上水道 | 芦屋市営水道 |
| 下水道 | 芦屋市公共下水道 |
| ガス | 大阪ガス(株) |
| 電気 | 関西電力(株) |
| 電話 | NTT西日本(株) |
| 水道分担金 | 183,750円(税込)※口径20mm |
| 水道検査料等 | 10,000円(税込) |
| 上水道施設整備 工事費負担額 |
67,185円(税込) |
| ガス施設整備 工事費負担額 |
6,987円(税込) |
| 区画面積 | 201.79m²(1区画)〜263.35m²(1区画) |
| 土地販売価格 | 3,376.6万円(1区画)〜5,109.0万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 3.400万円台、3,500万円台、3,600万円台、4,000万円台、4,300万円台(各2区画) |
| 今回分譲区画数 | 16区画 |
| 広告有効期限 | 平成22年8月31日 |
<建築条件付宅地分譲について>宅地は、土地譲渡契約から3ヶ月以内にその宅地の指定ハウスメーカーと建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内(3ヶ月間)に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、土地譲渡契約は解除となり、納入済みの契約保証金は無利息でご返還いたします。
