

※平成23年11月11日現在
■価格表(ハウスメーカー選択制宅地)
| 区画番号 | 面積/ m2(坪) |
土地販売 価格 (万円) |
|---|---|---|
| 12 | 204.58(61.88) | 3,927.9 |
| 13 | 219.84(66.50) | 4,023.1 |
| 17 | 201.77(61.03) | 3,490.6 |
| 19 | 205.53(62.17) | 3,555.7 |
| 20 | 211.50(63.97) | 4,060.8 |
| 22 | 231.27(69.95) | 3,885.3 |
| 23 | 275.01(83.19) | 5,280.2 |
| 24 | 208.68(63.12) | 3,714.5 |
| 26 | 212.91(64.40) | 4,194.3 |
| 区画番号 | 面積/ m2(坪) |
土地販売 価格 (万円) |
|---|---|---|
| 31 | 214.47(64.87) | 3,646.0 |
| 47 | 230.09(69.60) | 4,394.7 |
| 49 | 220.34(66.65) | 4,010.2 |
| 50 | 235.91(71.36) | 4,411.5 |
| 64 | 213.62(64.62) | 3,695.6 |
| 69 | 247.63(74.90) | 4,383.1 |
| 71 | 254.47(76.97) | 4,580.5 |
| 72 | 248.52(75.17) | 4,473.4 |
※坪数は㎡×0.3025で換算し、小数点3位以下を切捨表示しています。
| 名称 | 芦屋海岸通 セントラルプレイス |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県芦屋市海洋町5番118他 |
| 交通 | 阪神「芦屋」駅より阪急バス乗車約7分、JR神戸線「芦屋」駅よりバス乗車約13分、阪急「芦屋川」駅よりバス乗車約19分 「陽光町」バス停下車徒歩1分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 (第一種低層住居専用地域に将来変更される予定) |
| 地域・地区 | 南芦屋浜景観地区(市条例) 芦屋市南芦屋浜地区地区計画 ※このほか外構などの自主規制ガイドラインがあります。 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 道路幅員 | 6.3m、18.0m (アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 上水道 | 芦屋市営水道 |
| 下水道 | 芦屋市公共下水道 |
| ガス | 大阪ガス(株) |
| 電気 | 関西電力(株) |
| 電話 | NTT西日本(株) |
| 水道分担金 | 183,750円(税込)※口径20mm |
| 水道検査料等 | 10,000円(税込) |
| 上水道施設整備 工事費負担額 |
67,185円(税込) |
| ガス施設整備 工事費負担額 |
6,987円(税込) |
| CATV負担額 | 加入時費用10,500円(税込)、月額利用料4,369円(税込) |
| 自治会費の負担 | 有 |
| 区画面積 | 201.77m²(1区画)〜275.01m²(1区画) |
| 土地販売価格 | 3,490.6万円(1区画)〜5,280.2万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 4,000万円台(3区画) |
| 今回分譲区画数 | 17区画 |
<建築条件付宅地分譲について>宅地につきましては、土地譲渡契約から3ヶ月以内に販売代理ハウスメーカー9社のうち、いずれか1社と建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。この期間内(3ヶ月間)に住宅の建築請負契約が成立しない場合は、土地譲渡契約は解除となり、納入済みの契約保証金は無利息でご返還いたします。
土地売主:兵庫県企業庁 コーディネーター:(財)住宅生産振興財団