

※平成22年3月9日現在
■価格表
| 区画番号 | 面積/ m2(坪) |
土地販売 価格 (万円) |
ハウスメーカー |
|---|---|---|---|
| 37 | 231.72(70.09) | 3,916.1 | 旭化成ホームズ |
| 40 | 203.01(61.41) | 3,268.5 | 東急ホームズ |
| 53 | 213.26(64.51) | 3,689.4 | パナホーム |
| 54 | 214.91(65.01) | 3,717.9 | 積水ハウス |
| 55 | 211.67(64.03) | 3,661.9 | 三井ホーム |
| 区画番号 | 面積/ m2(坪) |
土地販売 価格 (万円) |
ハウスメーカー |
|---|---|---|---|
| 57 | 225.28(68.14) | 3,807.2 | セキスイハイム 近畿 |
| 70 | 254.25(76.91) | 4,576.5 | トヨタホーム 近畿 |
| 71 | 254.47(76.97) | 4,580.5 | 住友林業 |
| 72 | 248.52(75.17) | 4,473.4 | パナホーム |
| 73 | 268.83(81.32) | 5,269.1 | 大和ハウス工業 |
※坪数は㎡×0.3025で換算し、小数点3位以下を切捨表示しています。
| 名称 | 芦屋海岸通 セントラルプレイス |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県芦屋市海洋町5番124他 |
| 交通 | 阪神「芦屋」駅より阪急バス乗車7分、JR神戸線「芦屋」駅よりバス乗車13分、阪急「芦屋川」駅よりバス乗車19分 「陽光町」バス停下車徒歩1分 |
| 総戸数 | 第1種住居専用地域(第一種低層住居専用地域に将来変更される予定) |
| 用途地域 | 南芦屋浜景観地区(市条例) 芦屋市南芦屋浜地区地区計画 ※このほか外構などの自主規制ガイドラインがあります。 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60%(40%に将来変更される予定) |
| 容積率 | 200%(80%に将来変更される予定) |
| 道路幅員 | 6.3m、18.0m |
| 私道負担 | なし |
| 上水道 | 芦屋市営水道 |
| 下水道 | 芦屋市公共下水道 |
| ガス | 大阪ガス(株) |
| 電気 | 関西電力(株) |
| 電話 | NTT西日本(株) |
| 水道分担金 | 183,750円(税込) ※口径20mm |
| 水道検査料等 | 10,000円(税込) |
| 上水道施設整備 工事費負担額 |
67,185円(税込) |
| ガス施設整備 工事費負担額 |
6,987円(税込) |
| 区画面積 | 203.01m²~268.83m² |
| 土地販売価格 | 3268.5万円(1区画)〜5269.1万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 3600万台、4500万台(各2区画) |
| 分譲区画数 | 10区画 |
| 申込 | 先着順申込受付 |
<建築条件付宅地分譲について>宅地は、土地譲渡契約から3ヶ月間以内にその宅地の指定販売代理ハウスメーカーと住宅建築請求負契約締結いただくことを停止条件として販売します。この期間内(3ヶ月)に住宅の建築請求負契約が成立しない場合は、土地譲渡契約は解除となり、納入済みの契約保証金は無利息でご返還いたします。
